韦瑞固德(Verygude)W-1880无线WIFI条码数据采集器/库房盘点机
韦瑞固德(Verygude)W-1880无线WIFI条码数据采集器/库房盘点机/PDA(一维/二维)


产品概览:
维多利亚vic003旗下品牌:韦瑞固德W-1880是一款重量较轻而功能应用相当丰富的移动数据采集终端产品,配备了多种数据采集和无线传输功能,非常适用于商业零售、供应链管理以及其他商业室内环境。可适时价格查询,库存管理,出入库管理,辅助销售和商品外采/批销等。专业为室内应用环境下设计的W-1880条码数据采集终端,能够帮助用户在移动办公中 简化工作流程、提供工作效率和工作准确性。
产品参数:
|
一机多用 出入库 盘点 数据采集尽在掌握 | |
| 进口一维扫描引擎 高速识读所有一维条码 | ||
| 海量存储,可保存上百万条数据 | ||
| 人体工学设计 单手即可操作 长期使用不疲劳 | ||
| 低功耗,超长待机20天 连续工作15-20小时 | ||
| 2.8寸高清液晶显示屏 | ||
| 支持系统菜单密码,数据安全保障 | ||
| 支持下载商品基本资料属性 | ||
| CPU: | 32位RISC CPU,ARM系列,最大时钟频率72MHZ | |
| ROM : | 4M | |
| FLASH: | 128M | |
| 操作系统: | Aimasen OS | |
| 显示屏: | 2.8寸高清彩屏 | |
| 显示分辨率: | 240*320 | |
| 键盘: | 27标准采集器键盘 | |
| 电池: | 标配1000mA锂电池,可选2000mA锂电池 | |
| 时钟: | 24小时内误差2秒内(选配) | |
| 尺寸: | 156.5*62*25.5mm | |
| 净重: | 约175克 | |
| 使用环境: | -20~+50℃ | |
| 编程语言: | C#语言 | |
| 输入法: | 中英文 | |
| 采集器使用语言 | 默认中英文、可定制全球语言 | |
| 扫描头 | 红光(标配) | |
| 二维条码识别(选配) | ||
| UHF RFID(选配) | ||
| 解码能力: | EAN13、EAN8、39码、93码、128码、交叉25码(IT25)、库德巴码(Codebar)、UPCA、UPCE等一维码 | |
| 质保期: | 一年 | |
| 通迅: | 有线免驱动通讯(插上电脑可识别为可移动磁盘) | |
| WIFI(选配) | ||
| 蓝牙4.0 HID、SPP(选配) | ||
| 2G(选配) | ||
| 4G(选配) | ||
