维多利亚vic003AMS-X2(4寸)移动数据采集终端/PDA
维多利亚vic003AMS-X2(4寸)移动数据采集终端/PDA
产品概览:
维多利亚vic003AMS-X2是一款可靠耐用、性能强大、工业级4G数据采集终端。基于Android 6.0操作系统,4核CPU,采用一流厂商配件,配有先进的数据采集部件(1D/2D条码扫描、RFID支持),为物流快递行业用户带来无与伦比的用户体验。
1. 性能强劲,配置一流
四核:MTK 四核1.45GHz处理器;
2G: 2GB DDR3 内存;
8000次:关键接插件经过8000次插拔测试。
2. 坚固可靠,人性化设计
1.2m:通过1.2m水平跌落测试,抗摔能力强;
IP65:独特的整机和内核密封设计,IP65防护等级;
防磨损:超强防磨损按键,Corning Gorilla Glass屏幕。
3. 世界模式传输无障碍,多种无线连接方式
4G全网通
WIFI:双频,工业级WIFI模块,有效防止数据掉包;
Bluetooth: V4.0 + EDR,功耗更低,性能更好。
4. 多面手,功能丰富
两种导航:支持GPS与北斗两种导航方式;
条码扫描:摩托罗拉和霍尼韦尔扫描引擎;
RFID识别:NXP高性能NFC芯片,支持13.56MHz RFID标签识读。
5. 双电池,超长续航
4000mAh:采用高性能锂电池,为用户全天候工作提供支持;
双电池:采用双电池设计,为用户数据安全提供可靠方案。
物理/环境参数: | |
尺寸 | 【长】171×【宽】最宽处71/握手处23×【高】扫描头处 |
重量 | 275g(含电池) |
工作温度 | -20°C ~ 60° |
存储温度 | -40°C ~ 80° |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
抗摔强度 | 可经受多次从1.2米到水泥地面的跌落 |
翻滚测试 | 1米直径范围内滚翻500次 |
工业等级 | IP65 |
防静电 | ±8KV接触放电;±12KV空气放电 |
系统参数 | |
处理器 | 四核1.45GHz |
操作系统 | Android 6.0 |
存储器 | 16GB eMMC/2GB DDR3/最大可支持32GB外部储存 |
显示/触摸 | 4英寸IPS超广角720P屏 5点触摸电容屏 康宁Gorilla玻璃 |
按键 | 28个物理按键(开关机键、扫描键、自定义键、导航键、数字键、功能键) |
电池 | 锂离子聚合物,3.7V,4000mAh/内置备用电池150mAh(可实现不关机更换主电池) |
功能配置 | |
条码引擎 | 一维条码Motorola SE955(另有其他型号品牌可选)、可选二维条码霍尼韦尔N6603 |
NFC通信 | 支持ISO14443/ISO15693标准的13.56MHz RFID标签识别 |
摄像头 | 后置摄像头5M AF |
定位/导航 | 内置GPS,支持AGPS,北斗二代导航模块 |
指示灯 | 系统指示灯、 扫描指示灯 |
音频系统 | 内置扬声器、听筒、麦克风、振动器 |
传感器 | 重力传感器 |
网络参数 | |
网络制式 | WCDMA/GSM/CDMA2000/CDMA 1X/EVDO/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE |
WLAN | 2.4G/5G双频,802.11 a/b/g/n 内置天线 安全标准 WEP,WPA,WPA-PSK,WPA-v2.0 |
数据/语音服务 | 在中国大陆地区支持中国联通4G/3G/2G、中国电信4G/3G/2G、中国移动4G/3G/2G网络 |
WPAN | Bluetooth V4.0 + EDR |
外部接口 | |
USB接口 | Micro USB2.0,支持USB OTG |
充电接口 | Micro USB2.0,2A快速充电,可选2A快速座充 |
供电接口 | 支持对外供电5V/2A |
通信接口 | RS232接口 |
开发环境 | |
系统环境 | Android 6.0 |
开发工具 | SDK开发包 |